حاسبة التسريعات
قاعة المدينة، الإحصائيات، سرعة التدريب. أعلى ما يمكنك الوصول إليه هو 111%.
تدريب T4
80 ث لكل واحدة بسرعة 0%، القوة 4، نقاط MGE 40
تدريب T5
120 ث لكل واحدة بسرعة 0%، القوة 10، نقاط MGE 100
ترقية T4 إلى T5
40 ث لكل واحدة بسرعة 0%، القوة 6، نقاط MGE 60
تكاليف الوحدات
لكل جندي بسرعة 0% وبدون تخفيض في التكلفة.
| القوات | الوقت | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | القوة | MGE | ما قبل KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المشاة T4 | 80 ث | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
الفرسان T4 | 80 ث | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
رامٍ T4 | 80 ث | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
وحدات الحصار T4 | 80 ث | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
المشاة T5 | 120 ث | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
الفرسان T5 | 120 ث | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
رامٍ T5 | 120 ث | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
وحدات الحصار T5 | 120 ث | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
المشاة ترقية | 40 ث | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
الفرسان ترقية | 40 ث | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
رامٍ ترقية | 40 ث | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
وحدات الحصار ترقية | 40 ث | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






المشاة T4
الفرسان T4
رامٍ T4
وحدات الحصار T4
المشاة T5
الفرسان T5
رامٍ T5
وحدات الحصار T5