Kalkulator Speedup
Aula Kota, Statistik, Kecepatan Latihan. Paling tinggi yang bisa kamu capai adalah 111%.
Latih T4
80d masing-masing di kecepatan 0%, 4 power, 40 poin MGE
Latih T5
120d masing-masing di kecepatan 0%, 10 power, 100 poin MGE
Upgrade T4 ke T5
40d masing-masing di kecepatan 0%, 6 power, 60 poin MGE
Biaya unit
Per pasukan pada kecepatan 0% dan tanpa pengurangan biaya.
| Pasukan | Waktu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Power | MGE | Pra-KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infanteri T4 | 80d | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Kavaleri T4 | 80d | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Pemanah T4 | 80d | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Pengepungan T4 | 80d | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Infanteri T5 | 120d | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Kavaleri T5 | 120d | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Pemanah T5 | 120d | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Pengepungan T5 | 120d | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Infanteri Upgrade | 40d | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Kavaleri Upgrade | 40d | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Pemanah Upgrade | 40d | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Pengepungan Upgrade | 40d | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






Infanteri T4
Kavaleri T4
Pemanah T4
Pengepungan T4
Infanteri T5
Kavaleri T5
Pemanah T5
Pengepungan T5