Calcolatore acceleratori
Municipio, Statistiche, Velocità di addestramento. Il massimo che puoi raggiungere è 111%.
Addestra T4
80s ciascuno a velocità 0%, 4 potenza, 40 punti MGE
Addestra T5
120s ciascuno a velocità 0%, 10 potenza, 100 punti MGE
Migliora T4 a T5
40s ciascuno a velocità 0%, 6 potenza, 60 punti MGE
Costi unità
Per truppa a velocità 0% e senza riduzione dei costi.
| Truppa | Ora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Potenza | MGE | Pre-KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fanteria T4 | 80s | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Cavalleria T4 | 80s | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Arciere T4 | 80s | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Assedio T4 | 80s | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Fanteria T5 | 120s | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Cavalleria T5 | 120s | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Arciere T5 | 120s | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Assedio T5 | 120s | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Fanteria Migliora | 40s | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Cavalleria Migliora | 40s | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Arciere Migliora | 40s | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Assedio Migliora | 40s | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






Fanteria T4
Cavalleria T4
Arciere T4
Assedio T4
Fanteria T5
Cavalleria T5
Arciere T5
Assedio T5