加速アイテム計算機
市庁舎、ステータス、訓練速度。到達できる最大値は 111%。
T4を訓練
速度0%で1回80秒、戦力4、MGEポイント40
T5を訓練
速度0%で1回120秒、戦力10、MGEポイント100
T4をT5にアップグレード
速度0%で1回40秒、戦力6、MGEポイント60
部隊のコスト
兵士1人あたり、速度0%・コスト軽減なしの場合。
| 部隊 | 時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 戦力 | MGE | KvK前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 歩兵 | 80秒 | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 騎兵 | 80秒 | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 弓兵 | 80秒 | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 攻城兵器 | 80秒 | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T5 歩兵 | 120秒 | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 騎兵 | 120秒 | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 弓兵 | 120秒 | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 攻城兵器 | 120秒 | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
アップグレード 歩兵 | 40秒 | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
アップグレード 騎兵 | 40秒 | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
アップグレード 弓兵 | 40秒 | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
アップグレード 攻城兵器 | 40秒 | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






T4 歩兵
T4 騎兵
T4 弓兵
T4 攻城兵器
T5 歩兵
T5 騎兵
T5 弓兵
T5 攻城兵器