Kalkulator Percepat
Dewan Bandaraya, Stats, Training Speed. Paling tinggi yang anda boleh capai ialah 111%.
Latih T4
80s setiap satu pada kelajuan 0%, 4 kuasa, 40 mata MGE
Latih T5
120s setiap satu pada kelajuan 0%, 10 kuasa, 100 mata MGE
Naik taraf T4 ke T5
40s setiap satu pada kelajuan 0%, 6 kuasa, 60 mata MGE
Kos unit
Setiap tentera pada kelajuan 0% dan tanpa pengurangan kos.
| Tentera | Masa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kuasa | MGE | Pra-KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infantri T4 | 80s | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Askar Berkuda T4 | 80s | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Pemanah T4 | 80s | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Kepungan T4 | 80s | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Infantri T5 | 120s | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Askar Berkuda T5 | 120s | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Pemanah T5 | 120s | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Kepungan T5 | 120s | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Infantri Naik taraf | 40s | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Askar Berkuda Naik taraf | 40s | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Pemanah Naik taraf | 40s | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Kepungan Naik taraf | 40s | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






Infantri T4
Askar Berkuda T4
Pemanah T4
Kepungan T4
Infantri T5
Askar Berkuda T5
Pemanah T5
Kepungan T5