Peso dos Atributos
Sua marcha
Os pesos só contam os atributos extras além do que seus comandantes e equipamento já dão.
Conjunto de equipamento
Os pesos são calculados por conjunto. Escolha o mais próximo do que você usa.
Elmo de Guerra da Expedição
Coração do Santo
Armadura Pesada da Terra Infernal
Controle de Navar
Gladiador
Botas da Terra InfernalMesmo conjunto, todas as duplas
% de cada atributo que vale 1% de Dano Total no conjunto 1. Quanto menor, mais esse atributo vale. Toque numa linha para trocar.
| Dupla | Saúde | Defesa | Ataque |
|---|---|---|---|
| 2.04% | 2.40% | 2.26% | |
| 2.55% | 2.80% | 2.70% | |
| 2.30% | 2.35% | 2.35% | |
| 2.46% | 2.39% | 2.87% | |
| 2.12% | 2.40% | 2.18% | |
| 2.25% | 2.44% | 2.28% | |
| 2.65% | 2.80% | 2.60% | |
| 1.85% | 1.85% | 2.20% | |
| 2.60% | 2.30% | 2.70% | |
| 2.15% | 2.35% | 2.65% | |
| 2.05% | 2.20% | 2.70% | |
| 1.55% | 1.75% | 2.10% | |
| 2.40% | 2.75% | 2.90% | |
| 1.95% | 2.65% | 2.55% | |
| 2.30% | 2.75% | 2.80% | |
| 2.30% | 2.80% | 2.10% | |
| 2.50% | 2.40% | 2.70% |

