Калькулятор ускорений
Ратуша, Статистика, Скорость тренировки. Максимум, которого можно достичь: 111%.
Тренировать T4
По 80 с каждый при скорости 0%, 4 мощи, 40 очков MGE
Тренировать T5
По 120 с каждый при скорости 0%, 10 мощи, 100 очков MGE
Улучшить T4 до T5
По 40 с каждый при скорости 0%, 6 мощи, 60 очков MGE
Стоимость отрядов
За юнит при 0% скорости и без снижения стоимости.
| Отряд | Время | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Мощь | MGE | До KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 Пехота | 80 с | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 Кавалерия | 80 с | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 Стрелок | 80 с | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 Осадные орудия | 80 с | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T5 Пехота | 120 с | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 Кавалерия | 120 с | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 Стрелок | 120 с | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 Осадные орудия | 120 с | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Улучшить Пехота | 40 с | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Улучшить Кавалерия | 40 с | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Улучшить Стрелок | 40 с | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Улучшить Осадные орудия | 40 с | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






T4 Пехота
T4 Кавалерия
T4 Стрелок
T4 Осадные орудия
T5 Пехота
T5 Кавалерия
T5 Стрелок
T5 Осадные орудия