เครื่องคำนวณไอเทมเร่ง
ศาลากลาง ค่าสถานะ ความเร็วฝึกทหาร ค่าสูงสุดที่ทำได้คือ 111%
ฝึก T4
อย่างละ 80s ที่สปีด 0%, พลัง 4, แต้ม MGE 40
ฝึก T5
อย่างละ 120s ที่สปีด 0%, พลัง 10, แต้ม MGE 100
อัปเกรด T4 เป็น T5
อย่างละ 40s ที่สปีด 0%, พลัง 6, แต้ม MGE 60
ค่าใช้จ่ายหน่วย
ต่อทหารหนึ่งนายที่ความเร็ว 0% และไม่มีส่วนลด
| ทหาร | เวลา | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | พลัง | MGE | ก่อน KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทหารราบ T4 | 80 วิ | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
ทหารม้า T4 | 80 วิ | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
พลธนู T4 | 80 วิ | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
หน่วยล้อมเมือง T4 | 80 วิ | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
ทหารราบ T5 | 120 วิ | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
ทหารม้า T5 | 120 วิ | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
พลธนู T5 | 120 วิ | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
หน่วยล้อมเมือง T5 | 120 วิ | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
ทหารราบ อัปเกรด | 40 วิ | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
ทหารม้า อัปเกรด | 40 วิ | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
พลธนู อัปเกรด | 40 วิ | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
หน่วยล้อมเมือง อัปเกรด | 40 วิ | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






ทหารราบ T4
ทหารม้า T4
พลธนู T4
หน่วยล้อมเมือง T4
ทหารราบ T5
ทหารม้า T5
พลธนู T5
หน่วยล้อมเมือง T5