Hızlandırma Hesaplayıcı
Şehir Merkezi, İstatistikler, Eğitim Hızı. Ulaşabileceğin en yüksek değer 111%.
T4 eğit
0% hızda tanesi 80 sn, 4 güç, 40 MGE puanı
T5 eğit
0% hızda tanesi 120 sn, 10 güç, 100 MGE puanı
T4'ü T5'e yükselt
0% hızda tanesi 40 sn, 6 güç, 60 MGE puanı
Birim maliyetleri
Birlik başına, %0 hız ve maliyet indirimi olmadan.
| Birlik | Zaman | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Güç | MGE | KvK öncesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 Piyade | 80 sn | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 Süvari | 80 sn | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 Okçu | 80 sn | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 Kuşatma | 80 sn | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T5 Piyade | 120 sn | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 Süvari | 120 sn | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 Okçu | 120 sn | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 Kuşatma | 120 sn | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Yükselt Piyade | 40 sn | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Yükselt Süvari | 40 sn | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Yükselt Okçu | 40 sn | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Yükselt Kuşatma | 40 sn | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






T4 Piyade
T4 Süvari
T4 Okçu
T4 Kuşatma
T5 Piyade
T5 Süvari
T5 Okçu
T5 Kuşatma