Máy tính tăng tốc
Tòa thị chính, Chỉ số, Tốc độ huấn luyện. Mức cao nhất bạn đạt được là 111%.
Huấn luyện T4
80 giây mỗi lần ở tốc độ 0%, 4 lực chiến, 40 điểm MGE
Huấn luyện T5
120 giây mỗi lần ở tốc độ 0%, 10 lực chiến, 100 điểm MGE
Nâng T4 lên T5
40 giây mỗi lần ở tốc độ 0%, 6 lực chiến, 60 điểm MGE
Chi phí mỗi đơn vị
Mỗi quân ở tốc độ 0% và không giảm chi phí.
| Quân | Thời gian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Lực chiến | MGE | Trước KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ binh T4 | 80 giây | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Kỵ binh T4 | 80 giây | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Cung thủ T4 | 80 giây | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Công thành T4 | 80 giây | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Bộ binh T5 | 120 giây | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Kỵ binh T5 | 120 giây | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Cung thủ T5 | 120 giây | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Công thành T5 | 120 giây | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Bộ binh Nâng cấp | 40 giây | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Kỵ binh Nâng cấp | 40 giây | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Cung thủ Nâng cấp | 40 giây | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Công thành Nâng cấp | 40 giây | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






Bộ binh T4
Kỵ binh T4
Cung thủ T4
Công thành T4
Bộ binh T5
Kỵ binh T5
Cung thủ T5
Công thành T5