加速計算器
市政廳、資訊、訓練速度。最高可達 111%。
訓練 T4
0% 速度下每個 80秒,4 戰力,40 MGE 積分
訓練 T5
0% 速度下每個 120秒,10 戰力,100 MGE 積分
T4 升級 T5
0% 速度下每個 40秒,6 戰力,60 MGE 積分
部隊花費
每個部隊,0% 速度且無花費減少。
| 部隊 | 時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 戰力 | MGE | KvK 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 步兵 | 80秒 | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 騎兵 | 80秒 | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 弓兵 | 80秒 | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 攻城器械 | 80秒 | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T5 步兵 | 120秒 | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 騎兵 | 120秒 | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 弓兵 | 120秒 | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 攻城器械 | 120秒 | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
升級 步兵 | 40秒 | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
升級 騎兵 | 40秒 | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
升級 弓兵 | 40秒 | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
升級 攻城器械 | 40秒 | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






T4 步兵
T4 騎兵
T4 弓兵
T4 攻城器械
T5 步兵
T5 騎兵
T5 弓兵
T5 攻城器械