加速计算器
市政厅 > 属性 > 训练速度。最高可达 111%。
训练 T4
0% 速度下每个 80秒,4 战力,40 MGE 积分
训练 T5
0% 速度下每个 120秒,10 战力,100 MGE 积分
T4 升级到 T5
0% 速度下每个 40秒,6 战力,60 MGE 积分
单位费用
每个部队,0% 速度、无费用减少。
| 部队 | 时间 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 战力 | MGE | KvK 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 步兵 | 80秒 | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 骑兵 | 80秒 | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 弓兵 | 80秒 | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T4 攻城 | 80秒 | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
T5 步兵 | 120秒 | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 骑兵 | 120秒 | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 弓兵 | 120秒 | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
T5 攻城 | 120秒 | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
升级 步兵 | 40秒 | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
升级 骑兵 | 40秒 | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
升级 弓兵 | 40秒 | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
升级 攻城 | 40秒 | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






T4 步兵
T4 骑兵
T4 弓兵
T4 攻城
T5 步兵
T5 骑兵
T5 弓兵
T5 攻城