Inschriften-Tierliste
Paarung
Tierliste
Achilles / Ivan
S+
S
A
B
C
Bewertet auf einer Basisaufrüstung (drei gleiche Werte) plus dem Formationsbuff. Tippe auf eine Inschrift für Details.
Paarungen vergleichen
Scrollen-Inschriften über alle kavallerie-Paarungen. Nach Tier sortiert für Achilles / Ivan.
| Inschrift | Achilles / Ivan | Arthur / Achilles | Arthur / Ivan | Attila / Achilles | Gang / Achilles | Gang / Ivan | Huo / Arthur | Joan / Belisarius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | S+ | S+ | A | S+ | S+ | - | - | |
| S | S | S | B | S | S | - | - | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | C | C | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | C | C | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | B | B | |
| A | A | A | A | A | A | C | C | |
| A | A | A | A | A | A | C | C | |
| A | A | A | A | A | A | B | B | |
| B | B | B | A | B | B | B | B | |
| B | B | B | B | B | B | B | B | |
| B | B | B | C | B | B | S | S | |
| B | B | B | B | B | B | C | C | |
| C | C | C | C | C | C | C | C | |
| C | C | C | C | C | C | C | C | |
| C | C | C | C | C | C | A | A | |
| C | C | C | C | C | C | C | C |

