Wertgewichtung
Dein Marsch
Gewichte zählen nur die Extra-Werte zusätzlich zu dem, was deine Kommandanten und Ausrüstung schon geben.
Ausrüstungsset
Die Gewichte werden pro Set berechnet. Wähle das, was deinem am nächsten kommt.
Kriegshelm der Expedition
Herz des Heiligen
Schwere Rüstung der Höllischen Ödnis
Navars Kontrolle
Gladiator
Stiefel der Höllischen ÖdnisGleiches Set, jede Paarung
% jedes Werts, das 1% jeglichem Schaden bei Set 1 entspricht. Niedriger heißt, der Wert ist mehr wert. Tippe auf eine Zeile zum Wechseln.
| Paarung | Lebenspunkte | Verteidigung | Angriff |
|---|---|---|---|
| 2.04% | 2.40% | 2.26% | |
| 2.55% | 2.80% | 2.70% | |
| 2.30% | 2.35% | 2.35% | |
| 2.46% | 2.39% | 2.87% | |
| 2.12% | 2.40% | 2.18% | |
| 2.25% | 2.44% | 2.28% | |
| 2.65% | 2.80% | 2.60% | |
| 1.85% | 1.85% | 2.20% | |
| 2.60% | 2.30% | 2.70% | |
| 2.15% | 2.35% | 2.65% | |
| 2.05% | 2.20% | 2.70% | |
| 1.55% | 1.75% | 2.10% | |
| 2.40% | 2.75% | 2.90% | |
| 1.95% | 2.65% | 2.55% | |
| 2.30% | 2.75% | 2.80% | |
| 2.30% | 2.80% | 2.10% | |
| 2.50% | 2.40% | 2.70% |

