Calculadora de aceleradores
Ayuntamiento, Estadísticas, Velocidad de entrenamiento. Lo máximo que puedes alcanzar es 111%.
Entrenar T4
80s cada uno al 0% de velocidad, 4 de poder, 40 puntos de MGE
Entrenar T5
120s cada uno al 0% de velocidad, 10 de poder, 100 puntos de MGE
Mejorar T4 a T5
40s cada uno al 0% de velocidad, 6 de poder, 60 puntos de MGE
Coste por unidad
Por tropa con 0% de velocidad y sin reducción de coste.
| Tropa | Hora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Poder | MGE | Pre-KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infantería T4 | 80s | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Caballería T4 | 80s | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Arquero T4 | 80s | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Asedio T4 | 80s | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Infantería T5 | 120s | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Caballería T5 | 120s | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Arquero T5 | 120s | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Asedio T5 | 120s | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Infantería Mejorar | 40s | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Caballería Mejorar | 40s | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Arquero Mejorar | 40s | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Asedio Mejorar | 40s | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






Infantería T4
Caballería T4
Arquero T4
Asedio T4
Infantería T5
Caballería T5
Arquero T5
Asedio T5