Calculateur d'accélérations
Hôtel de ville, Stats, Vitesse d'entraînement. Le maximum que tu peux atteindre est 111%.
Entraîner T4
80s chacun à 0% de vitesse, 4 de puissance, 40 points MGE
Entraîner T5
120s chacun à 0% de vitesse, 10 de puissance, 100 points MGE
Améliorer T4 en T5
40s chacun à 0% de vitesse, 6 de puissance, 60 points MGE
Coûts par unité
Par troupe à 0% de vitesse et sans réduction de coût.
| Troupe | Heure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puissance | MGE | Pré-KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infanterie T4 | 80s | 300 | 300 | 0 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Cavalerie T4 | 80s | 300 | 0 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Archer T4 | 80s | 0 | 300 | 225 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Siège T4 | 80s | 200 | 200 | 150 | 20 | 4 | 40 | 8 |
Infanterie T5 | 120s | 800 | 800 | 0 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Cavalerie T5 | 120s | 800 | 0 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Archer T5 | 120s | 0 | 800 | 600 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Siège T5 | 120s | 500 | 500 | 400 | 400 | 10 | 100 | 20 |
Infanterie Améliorer | 40s | 500 | 500 | 0 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Cavalerie Améliorer | 40s | 500 | 0 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Archer Améliorer | 40s | 0 | 500 | 375 | 380 | 6 | 60 | 12 |
Siège Améliorer | 40s | 300 | 300 | 250 | 380 | 6 | 60 | 12 |






Infanterie T4
Cavalerie T4
Archer T4
Siège T4
Infanterie T5
Cavalerie T5
Archer T5
Siège T5