ステータス重み付け
部隊編成
ウェイトは指揮官と装備がすでに与える分に上乗せされる追加ステータスだけを数えます。
装備セット
重みはセットごとに計算されます。今の装備に一番近いものを選んでください。
遠征の戦兜
聖者の心臓
地獄の荒野の重鎧
ナヴァールの統制
剣闘士
地獄の荒野のブーツ同じセットを全組み合わせで
セット1で全ダメージ1%に相当する各ステータスの%。低いほどそのステータスの価値が高い。行をタップで切替。
| 組み合わせ | 生命力 | 防御力 | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| 2.04% | 2.40% | 2.26% | |
| 2.55% | 2.80% | 2.70% | |
| 2.30% | 2.35% | 2.35% | |
| 2.46% | 2.39% | 2.87% | |
| 2.12% | 2.40% | 2.18% | |
| 2.25% | 2.44% | 2.28% | |
| 2.65% | 2.80% | 2.60% | |
| 1.85% | 1.85% | 2.20% | |
| 2.60% | 2.30% | 2.70% | |
| 2.15% | 2.35% | 2.65% | |
| 2.05% | 2.20% | 2.70% | |
| 1.55% | 1.75% | 2.10% | |
| 2.40% | 2.75% | 2.90% | |
| 1.95% | 2.65% | 2.55% | |
| 2.30% | 2.75% | 2.80% | |
| 2.30% | 2.80% | 2.10% | |
| 2.50% | 2.40% | 2.70% |

