เทียร์ลิสต์จารึก
การจับคู่
เทียร์ลิสต์
Achilles / Ivan
S+
S
A
B
C
ให้คะแนนจากยุทโธปกรณ์พื้นฐาน (ค่าสถานะเท่ากันสามค่า) บวกบัฟรูปขบวน แตะจารึกเพื่อดูรายละเอียด
เทียบการจับคู่
จารึก ม้วนคัมภีร์ จากทุกการจับคู่ ทหารม้า เรียงตามเทียร์สำหรับ Achilles / Ivan
| จารึก | Achilles / Ivan | Arthur / Achilles | Arthur / Ivan | Attila / Achilles | Gang / Achilles | Gang / Ivan | Huo / Arthur | Joan / Belisarius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | S+ | S+ | A | S+ | S+ | - | - | |
| S | S | S | B | S | S | - | - | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | C | C | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | C | C | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | B | B | |
| A | A | A | A | A | A | C | C | |
| A | A | A | A | A | A | C | C | |
| A | A | A | A | A | A | B | B | |
| B | B | B | A | B | B | B | B | |
| B | B | B | B | B | B | B | B | |
| B | B | B | C | B | B | S | S | |
| B | B | B | B | B | B | C | C | |
| C | C | C | C | C | C | C | C | |
| C | C | C | C | C | C | C | C | |
| C | C | C | C | C | C | A | A | |
| C | C | C | C | C | C | C | C |

