屬性權重
你的部隊
權重只計算你的統帥和裝備已提供之外的額外屬性。
裝備套裝
權重依套裝分別計算。選擇最接近你穿戴的那套。
遠征戰盔
聖者之心
地獄荒原重甲
納瓦爾的掌控
角鬥士
地獄荒原之靴同一套裝,所有搭配
在 1 件套下,各屬性要多少 % 才等於 1% 所有傷害。數字越低,代表該屬性越值錢。點一列即可切換。
| 搭配 | 生命 | 防禦 | 攻擊 |
|---|---|---|---|
| 2.04% | 2.40% | 2.26% | |
| 2.55% | 2.80% | 2.70% | |
| 2.30% | 2.35% | 2.35% | |
| 2.46% | 2.39% | 2.87% | |
| 2.12% | 2.40% | 2.18% | |
| 2.25% | 2.44% | 2.28% | |
| 2.65% | 2.80% | 2.60% | |
| 1.85% | 1.85% | 2.20% | |
| 2.60% | 2.30% | 2.70% | |
| 2.15% | 2.35% | 2.65% | |
| 2.05% | 2.20% | 2.70% | |
| 1.55% | 1.75% | 2.10% | |
| 2.40% | 2.75% | 2.90% | |
| 1.95% | 2.65% | 2.55% | |
| 2.30% | 2.75% | 2.80% | |
| 2.30% | 2.80% | 2.10% | |
| 2.50% | 2.40% | 2.70% |

