属性权重
你的部队
权重只计算在统帅和装备已有加成之外的额外属性。
装备套装
权重按套装分别计算。选择最接近你所穿的那套。
远征战盔
圣者之心
炼狱荒原重甲
纳瓦尔之控
角斗士
炼狱荒原之靴同一套装,所有搭配
在第 1 套中,每项属性多少 % 相当于 1% 全伤害。越低说明该属性越值钱。点击某行切换。
| 搭配 | 生命值 | 防御 | 攻击 |
|---|---|---|---|
| 2.04% | 2.40% | 2.26% | |
| 2.55% | 2.80% | 2.70% | |
| 2.30% | 2.35% | 2.35% | |
| 2.46% | 2.39% | 2.87% | |
| 2.12% | 2.40% | 2.18% | |
| 2.25% | 2.44% | 2.28% | |
| 2.65% | 2.80% | 2.60% | |
| 1.85% | 1.85% | 2.20% | |
| 2.60% | 2.30% | 2.70% | |
| 2.15% | 2.35% | 2.65% | |
| 2.05% | 2.20% | 2.70% | |
| 1.55% | 1.75% | 2.10% | |
| 2.40% | 2.75% | 2.90% | |
| 1.95% | 2.65% | 2.55% | |
| 2.30% | 2.75% | 2.80% | |
| 2.30% | 2.80% | 2.10% | |
| 2.50% | 2.40% | 2.70% |

