Pondération des stats
Ta marche
Les poids ne comptent que les stats en plus de ce que tes commandants et ton équipement donnent déjà.
Ensemble d'équipement
Les poids sont calculés par ensemble. Choisis celui qui ressemble le plus à ce que tu portes.
Heaume de guerre de l'expédition
Cœur du saint
Armure lourde des Terres désolées infernales
Contrôle de Navar
Gladiateur
Bottes des Terres désolées infernalesMême ensemble, chaque association
% de chaque stat qui vaut 1% de tous dégâts sur l'ensemble 1. Plus c'est bas, plus la stat vaut cher. Touche une ligne pour changer.
| Association | PV | Défense | Attaque |
|---|---|---|---|
| 2.04% | 2.40% | 2.26% | |
| 2.55% | 2.80% | 2.70% | |
| 2.30% | 2.35% | 2.35% | |
| 2.46% | 2.39% | 2.87% | |
| 2.12% | 2.40% | 2.18% | |
| 2.25% | 2.44% | 2.28% | |
| 2.65% | 2.80% | 2.60% | |
| 1.85% | 1.85% | 2.20% | |
| 2.60% | 2.30% | 2.70% | |
| 2.15% | 2.35% | 2.65% | |
| 2.05% | 2.20% | 2.70% | |
| 1.55% | 1.75% | 2.10% | |
| 2.40% | 2.75% | 2.90% | |
| 1.95% | 2.65% | 2.55% | |
| 2.30% | 2.75% | 2.80% | |
| 2.30% | 2.80% | 2.10% | |
| 2.50% | 2.40% | 2.70% |

