Kingdom Lookup
Any kingdom by number: power, kill points, KvK and seed rank.
- Kingdoms
- 3,136
- 521 measured
- Strongest
- 2359
- Top 300: 32.7B
- KvK
- 248
- Season of Conquest
- 2,888
Strongest kingdoms
- 1 2359 Season of Conquest 32.66B
- 2 1093 Season of Conquest 31.77B
- 3 3308 Season of Conquest 30.73B
- 4 1001 Season of Conquest 29.71B
- 5 3213 Season of Conquest 29.62B
- 6 1002 Season of Conquest 28.46B
- 7 1365 Season of Conquest 25.40B
- 8 3189 Season of Conquest 25.18B
- 9 1394 Season of Conquest 23.83B
- 10 3060 Season of Conquest 23.16B
- 11 1981 Season of Conquest 23.03B
- 12 2293 Season of Conquest 22.26B
- 13 2638 Season of Conquest 22.20B
- 14 1473 Season of Conquest 22.15B
- 15 1718 Season of Conquest 21.50B
- 16 3594 Season of Conquest 21.40B
- 17 1344 Season of Conquest 21.33B
- 18 2563 Season of Conquest 20.94B
- 19 2728 Season of Conquest 20.69B
- 20 2529 Season of Conquest 20.65B
- 21 1316 Season of Conquest 20.53B
- 22 1606 Season of Conquest 20.24B
- 23 2489 Season of Conquest 20.06B
- 24 1879 Season of Conquest 19.76B
- 25 2748 Season of Conquest 19.61B
- 26 1786 Season of Conquest 19.10B
- 27 3274 Season of Conquest 19.08B
- 28 1903 Season of Conquest 18.92B
- 29 3500 Season of Conquest 18.88B
- 30 3695 Season of Conquest 18.62B
- 31 3842 Season of Conquest 18.51B
- 32 2902 Season of Conquest 18.42B
- 33 1568 Season of Conquest 18.34B
- 34 3909 Season of Conquest 18.27B
- 35 1875 Season of Conquest 18.15B
- 36 3257 Season of Conquest 17.98B
- 37 3517 Season of Conquest 17.97B
- 38 3639 Season of Conquest 17.93B
- 39 1770 Season of Conquest 17.80B
- 40 1761 Season of Conquest 17.56B
- 41 3299 Season of Conquest 17.51B
- 42 3793 Season of Conquest 17.34B
- 43 1626 Season of Conquest 17.26B
- 44 1432 Season of Conquest 17.16B
- 45 1393 Season of Conquest 17.16B
- 46 1631 Season of Conquest 17.15B
- 47 1206 Season of Conquest 17.08B
- 48 2382 Season of Conquest 17.02B
- 49 1613 Season of Conquest 16.94B
- 50 1501 Season of Conquest 16.81B

